
【公司沿革】
日期 | 公司沿革 |
---|---|
2000 | 成立 |
2001 | STATS在Winstek獲得了約52%的股份 |
2005 | 獲金管會證期局核上櫃(股票代碼:3265) 在台積電廠內建立了Bump產品線,產能為 10,000晶圓/每月 |
2007 | 更名為”StatsChipPac Taiwan Semiconductor Corp.台灣星科金朋半導體公司” |
2008 | 開始提供12“電鍍焊錫凸塊服務 |
2011 | 開始提供晶圓級封裝WLCSP服務 將台積電12“Bump產品線移出 成功推出銅柱凸塊技術,用於細間距產品並開始大量生產 |
2015 | JCET&STATS M&A,淡馬錫成為主要股東 9/30正式更名為”Winstek台星科股份有限公司” |
2017 | 由Sigurd取得Winstek 52%的控股權(原由Bloomberia/Temasek Bloomberg擁有) |
2018 | 建立8“WLCSP生產線,RA / FA實驗室,SMT生產線 |
2020 | 建立覆晶(Flip Chip)生產線 |
2021 | 發展高階矽光子(Silicon Photonics)相關封測技術 |
2022 | 推動ESG永續經營,針對環境議題與公益活動持續參與 |
2023 | 台星科企業股份有限公司於4/28通過稽核,5月取得RBA認證,獲頒銀牌 |
2024 | 發行首本永續報告書,並經董事會通過(中、英文版同步發行) 台星科股份有限公司於12/20通過稽核,於2025年1月取得RBA認證,獲頒銀牌 |
