台星科最近 12 個月份(累計與當月)營業收入統計表,依年度分別列示如下: Winstek's monthly and cumulative revenue statistics for the most recent 12 months, listed by fiscal year below:
| 月份Month | 營業收入Revenue | 累計營業收入Cumulative Revenue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收Monthly | 去年當月營收Same Month Last Year | 去年同月增減(%)YoY (%) | 當月累計營收Cumulative | 去年累計營收Cumulative Last Year | 前期比較增減(%)YoY Cumulative (%) | |
| 12 | 430,660 | 364,152 | +18.26% | 4,647,784 | 4,166,571 | +11.55% |
| 11 | 407,352 | 380,919 | +6.94% | 4,217,124 | 3,802,419 | +10.91% |
| 10 | 412,357 | 354,715 | +16.25% | 3,809,772 | 3,421,500 | +11.35% |
| 9 | 358,673 | 341,825 | +4.93% | 3,397,415 | 3,066,785 | +10.78% |
| 8 | 388,792 | 359,836 | +8.05% | 3,038,742 | 2,724,960 | +11.52% |
| 7 | 395,506 | 344,411 | +14.84% | 2,649,950 | 2,365,124 | +12.04% |
| 6 | 418,859 | 325,539 | +28.67% | 2,254,444 | 2,020,713 | +11.57% |
| 5 | 396,718 | 351,319 | +12.92% | 1,835,585 | 1,695,174 | +8.28% |
| 4 | 355,006 | 343,188 | +3.44% | 1,438,867 | 1,343,855 | +7.07% |
| 3 | 373,657 | 331,973 | +12.56% | 1,083,861 | 1,000,667 | +8.31% |
| 2 | 350,177 | 322,227 | +8.67% | 710,204 | 668,694 | +6.21% |
| 1 | 360,027 | 346,467 | +3.91% | 360,027 | 346,467 | +3.91% |
單位:新台幣仟元Unit: NT$ thousand
| 月份Month | 營業收入Revenue | 累計營業收入Cumulative Revenue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收Monthly | 去年當月營收Same Month Last Year | 去年同月增減(%)YoY (%) | 當月累計營收Cumulative | 去年累計營收Cumulative Last Year | 前期比較增減(%)YoY Cumulative (%) | |
| 12 | 364,152 | 370,684 | -1.76% | 4,166,571 | 3,667,818 | +13.60% |
| 11 | 380,919 | 302,941 | +25.74% | 3,802,419 | 3,297,134 | +15.32% |
| 10 | 354,715 | 272,602 | +30.12% | 3,421,500 | 2,994,193 | +14.27% |
| 9 | 341,825 | 322,263 | +6.07% | 3,066,785 | 2,721,591 | +12.68% |
| 8 | 359,836 | 327,270 | +9.95% | 2,724,960 | 2,399,328 | +13.57% |
| 7 | 344,411 | 313,643 | +9.81% | 2,365,124 | 2,072,058 | +14.14% |
| 6 | 325,539 | 322,127 | +1.06% | 2,020,713 | 1,758,415 | +14.92% |
| 5 | 351,319 | 290,405 | +20.98% | 1,695,174 | 1,436,288 | +18.02% |
| 4 | 343,188 | 288,085 | +19.13% | 1,343,855 | 1,145,883 | +17.28% |
| 3 | 331,973 | 307,687 | +7.89% | 1,000,667 | 857,798 | +16.66% |
| 2 | 322,227 | 273,153 | +17.97% | 668,694 | 550,111 | +21.56% |
| 1 | 346,467 | 276,958 | +25.10% | 346,467 | 276,958 | +25.10% |
單位:新台幣仟元Unit: NT$ thousand
| 月份Month | 營業收入Revenue | 累計營業收入Cumulative Revenue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收Monthly | 去年當月營收Same Month Last Year | 去年同月增減(%)YoY (%) | 當月累計營收Cumulative | 去年累計營收Cumulative Last Year | 前期比較增減(%)YoY Cumulative (%) | |
| 12 | 370,684 | 277,437 | +33.61% | 3,667,818 | 3,947,152 | -7.08% |
| 11 | 302,941 | 289,752 | +4.55% | 3,297,134 | 3,669,715 | -10.15% |
| 10 | 272,602 | 322,814 | -15.55% | 2,994,193 | 3,379,963 | -11.41% |
| 9 | 322,263 | 313,654 | +2.74% | 2,721,591 | 3,057,149 | -10.98% |
| 8 | 327,270 | 304,683 | +7.41% | 2,399,328 | 2,743,495 | -12.54% |
| 7 | 313,643 | 352,026 | -10.90% | 2,072,058 | 2,438,812 | -15.04% |
| 6 | 322,127 | 400,566 | -19.58% | 1,758,415 | 2,086,786 | -15.74% |
| 5 | 290,405 | 370,106 | -21.53% | 1,436,288 | 1,686,220 | -14.82% |
| 4 | 288,085 | 344,742 | -16.43% | 1,145,883 | 1,316,114 | -12.93% |
| 3 | 307,687 | 360,880 | -14.74% | 857,798 | 971,372 | -11.69% |
| 2 | 273,153 | 306,764 | -10.96% | 550,111 | 610,493 | -9.89% |
| 1 | 276,958 | 303,728 | -8.81% | 276,958 | 303,728 | -8.81% |
單位:新台幣仟元Unit: NT$ thousand
| 月份Month | 營業收入Revenue | 累計營業收入Cumulative Revenue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收Monthly | 去年當月營收Same Month Last Year | 去年同月增減(%)YoY (%) | 當月累計營收Cumulative | 去年累計營收Cumulative Last Year | 前期比較增減(%)YoY Cumulative (%) | |
| 12 | 277,437 | 285,927 | -2.97% | 3,947,152 | 3,086,391 | +27.89% |
| 11 | 289,752 | 281,761 | +2.84% | 3,669,715 | 2,800,463 | +31.04% |
| 10 | 322,814 | 275,078 | +17.35% | 3,379,963 | 2,518,702 | +34.19% |
| 9 | 313,654 | 299,810 | +4.62% | 3,057,149 | 2,243,624 | +36.26% |
| 8 | 304,683 | 302,834 | +0.61% | 2,743,495 | 1,943,814 | +41.14% |
| 7 | 352,026 | 262,201 | +34.26% | 2,438,812 | 1,640,980 | +48.62% |
| 6 | 400,566 | 242,956 | +64.87% | 2,086,786 | 1,378,779 | +51.35% |
| 5 | 370,106 | 223,350 | +65.71% | 1,686,220 | 1,135,823 | +48.46% |
| 4 | 344,742 | 235,186 | +46.58% | 1,316,114 | 912,473 | +44.24% |
| 3 | 360,880 | 225,654 | +59.93% | 971,372 | 677,287 | +43.42% |
| 2 | 306,764 | 215,351 | +42.45% | 610,493 | 451,633 | +35.17% |
| 1 | 303,728 | 236,282 | +28.54% | 303,728 | 236,282 | +28.54% |
單位:新台幣仟元Unit: NT$ thousand
| 月份Month | 營業收入Revenue | 累計營業收入Cumulative Revenue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收Monthly | 去年當月營收Same Month Last Year | 去年同月增減(%)YoY (%) | 當月累計營收Cumulative | 去年累計營收Cumulative Last Year | 前期比較增減(%)YoY Cumulative (%) | |
| 12 | 285,927 | 238,294 | +19.99% | 3,086,391 | 2,613,534 | +18.09% |
| 11 | 281,761 | 262,093 | +7.50% | 2,800,463 | 2,375,240 | +17.90% |
| 10 | 275,078 | 253,387 | +8.56% | 2,518,702 | 2,113,147 | +19.19% |
| 9 | 299,810 | 243,277 | +23.24% | 2,243,624 | 1,859,760 | +20.64% |
| 8 | 302,834 | 240,288 | +26.03% | 1,943,814 | 1,616,483 | +20.25% |
| 7 | 262,201 | 227,737 | +15.13% | 1,640,980 | 1,376,195 | +19.24% |
| 6 | 242,956 | 216,512 | +12.21% | 1,378,779 | 1,148,458 | +20.05% |
| 5 | 223,350 | 167,569 | +33.29% | 1,135,823 | 931,946 | +21.88% |
| 4 | 235,186 | 189,964 | +23.81% | 912,473 | 764,377 | +19.37% |
| 3 | 225,654 | 224,480 | +0.52% | 677,287 | 574,413 | +17.91% |
| 2 | 215,351 | 176,899 | +21.74% | 451,633 | 349,934 | +29.06% |
| 1 | 236,282 | 173,035 | +36.55% | 236,282 | 173,035 | +36.55% |
單位:新台幣仟元Unit: NT$ thousand
| 月份Month | 營業收入Revenue | 累計營業收入Cumulative Revenue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收Monthly | 去年當月營收Same Month Last Year | 去年同月增減(%)YoY (%) | 當月累計營收Cumulative | 去年累計營收Cumulative Last Year | 前期比較增減(%)YoY Cumulative (%) | |
| 12 | 238,294 | 240,308 | -0.84% | 2,613,534 | 2,942,669 | -11.18% |
| 11 | 262,093 | 200,358 | +30.81% | 2,375,240 | 2,702,361 | -12.11% |
| 10 | 253,387 | 841,413 | -69.89% | 2,113,147 | 2,502,003 | -15.54% |
| 9 | 243,277 | 194,014 | +25.39% | 1,859,760 | 1,660,590 | +11.99% |
| 8 | 240,288 | 199,780 | +20.28% | 1,616,483 | 1,466,576 | +10.22% |
| 7 | 227,737 | 209,467 | +8.72% | 1,376,195 | 1,266,796 | +8.64% |
| 6 | 216,512 | 215,353 | +0.54% | 1,148,458 | 1,057,329 | +8.62% |
| 5 | 167,569 | 178,670 | -6.21% | 931,946 | 841,975 | +10.69% |
| 4 | 189,964 | 123,310 | +54.05% | 764,377 | 663,305 | +15.24% |
| 3 | 224,480 | 285,212 | -21.29% | 574,413 | 539,995 | +6.37% |
| 2 | 176,899 | 129,801 | +36.28% | 349,934 | 254,783 | +37.35% |
| 1 | 173,035 | 124,982 | +38.45% | 173,035 | 124,982 | +38.45% |
單位:新台幣仟元Unit: NT$ thousand
| 月份Month | 營業收入Revenue | 累計營業收入Cumulative Revenue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收Monthly | 去年當月營收Same Month Last Year | 去年同月增減(%)YoY (%) | 當月累計營收Cumulative | 去年累計營收Cumulative Last Year | 前期比較增減(%)YoY Cumulative (%) | |
| 12 | 240,308 | 166,076 | +44.70% | 2,942,669 | 2,869,643 | +2.54% |
| 11 | 200,358 | 172,708 | +16.01% | 2,702,361 | 2,703,567 | -0.04% |
| 10 | 841,413 | 204,428 | +311.59% | 2,502,003 | 2,530,859 | -1.14% |
| 9 | 194,014 | 200,162 | -3.07% | 1,660,590 | 2,326,431 | -28.62% |
| 8 | 199,780 | 281,265 | -28.97% | 1,466,576 | 2,126,269 | -31.03% |
| 7 | 209,467 | 252,279 | -16.97% | 1,266,796 | 1,845,004 | -31.34% |
| 6 | 215,353 | 304,472 | -29.27% | 1,057,329 | 1,592,726 | -33.62% |
| 5 | 178,670 | 311,644 | -42.67% | 841,975 | 1,288,253 | -34.64% |
| 4 | 123,310 | 273,123 | -54.85% | 663,305 | 976,609 | -32.08% |
| 3 | 285,212 | 260,698 | +9.40% | 539,995 | 703,486 | -23.24% |
| 2 | 129,801 | 228,073 | -43.09% | 254,783 | 442,788 | -42.46% |
| 1 | 124,982 | 214,715 | -41.79% | 124,982 | 214,715 | -41.79% |
單位:新台幣仟元Unit: NT$ thousand
| 月份Month | 營業收入Revenue | 累計營業收入Cumulative Revenue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收Monthly | 去年當月營收Same Month Last Year | 去年同月增減(%)YoY (%) | 當月累計營收Cumulative | 去年累計營收Cumulative Last Year | 前期比較增減(%)YoY Cumulative (%) | |
| 12 | 166,076 | 238,133 | -30.26% | 2,869,643 | 2,842,923 | +0.94% |
| 11 | 172,708 | 295,705 | -41.59% | 2,703,567 | 2,604,790 | +3.79% |
| 10 | 204,428 | 327,565 | -37.59% | 2,530,859 | 2,309,085 | +9.60% |
| 9 | 200,162 | 283,422 | -29.38% | 2,326,431 | 1,981,520 | +17.41% |
| 8 | 281,265 | 254,824 | +10.38% | 2,126,269 | 1,698,098 | +25.21% |
| 7 | 252,279 | 217,658 | +15.91% | 1,845,004 | 1,443,274 | +27.83% |
| 6 | 304,472 | 241,321 | +26.17% | 1,592,726 | 1,225,616 | +29.95% |
| 5 | 311,644 | 159,628 | +95.23% | 1,288,253 | 984,295 | +30.88% |
| 4 | 273,123 | 171,098 | +59.63% | 976,609 | 824,667 | +18.42% |
| 3 | 260,698 | 248,062 | +5.09% | 703,486 | 653,569 | +7.64% |
| 2 | 228,073 | 190,940 | +19.45% | 442,788 | 405,507 | +9.19% |
| 1 | 214,715 | 214,567 | +0.07% | 214,715 | 214,567 | +0.07% |
單位:新台幣仟元Unit: NT$ thousand
| 月份Month | 營業收入Revenue | 累計營業收入Cumulative Revenue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收Monthly | 去年當月營收Same Month Last Year | 去年同月增減(%)YoY (%) | 當月累計營收Cumulative | 去年累計營收Cumulative Last Year | 前期比較增減(%)YoY Cumulative (%) | |
| 12 | 238,133 | 266,754 | -10.73% | 2,842,923 | 3,371,581 | -15.68% |
| 11 | 295,705 | 265,363 | +11.43% | 2,604,790 | 3,104,828 | -16.11% |
| 10 | 327,565 | 310,971 | +5.34% | 2,309,085 | 2,839,465 | -18.68% |
| 9 | 283,422 | 315,208 | -10.08% | 1,981,520 | 2,528,494 | -21.63% |
| 8 | 254,824 | 306,137 | -16.76% | 1,698,098 | 2,213,286 | -23.28% |
| 7 | 217,658 | 306,382 | -28.96% | 1,443,274 | 1,907,150 | -24.32% |
| 6 | 241,321 | 312,797 | -22.85% | 1,225,616 | 1,600,768 | -23.44% |
| 5 | 159,628 | 303,483 | -47.40% | 984,295 | 1,287,971 | -23.58% |
| 4 | 171,098 | 300,451 | -43.05% | 824,667 | 984,488 | -16.23% |
| 3 | 248,062 | 297,120 | -16.51% | 653,569 | 684,037 | -4.45% |
| 2 | 190,940 | 197,124 | -3.14% | 405,507 | 386,917 | +4.80% |
| 1 | 214,567 | 189,793 | +13.05% | 214,567 | 189,793 | +13.05% |
單位:新台幣仟元Unit: NT$ thousand
| 月份Month | 營業收入Revenue | 累計營業收入Cumulative Revenue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收Monthly | 去年當月營收Same Month Last Year | 去年同月增減(%)YoY (%) | 當月累計營收Cumulative | 去年累計營收Cumulative Last Year | 前期比較增減(%)YoY Cumulative (%) | |
| 12 | 266,754 | 192,398 | +38.65% | 3,371,581 | 2,917,367 | +15.57% |
| 11 | 265,363 | 170,187 | +55.92% | 3,104,828 | 2,724,969 | +13.94% |
| 10 | 310,971 | 168,369 | +84.70% | 2,839,465 | 2,554,782 | +11.14% |
| 9 | 315,208 | 146,220 | +115.57% | 2,528,494 | 2,386,412 | +5.95% |
| 8 | 306,137 | 197,890 | +54.70% | 2,213,286 | 2,240,193 | -1.20% |
| 7 | 306,382 | 218,855 | +39.99% | 1,907,150 | 2,042,302 | -6.62% |
| 6 | 312,797 | 222,203 | +40.77% | 1,600,768 | 1,823,448 | -12.21% |
| 5 | 303,483 | 344,906 | -12.01% | 1,287,971 | 1,601,244 | -19.56% |
| 4 | 300,451 | 310,043 | -3.09% | 984,488 | 1,256,338 | -21.64% |
| 3 | 297,120 | 323,873 | -8.26% | 684,037 | 946,294 | -27.71% |
| 2 | 197,124 | 294,802 | -33.13% | 386,917 | 622,421 | -37.84% |
| 1 | 189,793 | 327,619 | -42.07% | 189,793 | 327,619 | -42.07% |
單位:新台幣仟元Unit: NT$ thousand